ICO SĄRAŠAS

ProjectStart DateEnd DateDetails
Geg 12, 2023Gru 12, 2023
Lap 29, 2023Gru 14, 2023
Lap 01, 2023Vas 10, 2024
View More
ProjectStart DateEnd DateDetails
Vas 15, 2024Vas 29, 2024
Vas 15, 2024Vas 29, 2024
View More
ProjectStart DateEnd DateDetails
Gru 04, 2023Gru 06, 2023
Lap 26, 2023Lap 30, 2023
Lap 26, 2023Lap 30, 2023
Lap 15, 2023Lap 30, 2023
Spa 28, 2023Lap 27, 2023
Spa 24, 2023Spa 31, 2023
Geg 12, 2023Spa 31, 2023
Bir 26, 2023Rgs 25, 2023
Rgp 01, 2023Rgs 01, 2023
Rgp 24, 2023Rgp 31, 2023
Rgp 24, 2023Rgp 31, 2023
Geg 17, 2023Rgp 31, 2023
Rgp 23, 2023Rgp 26, 2023
Rgp 22, 2023Rgp 26, 2023
Rgp 15, 2023Rgp 18, 2023
Lie 01, 2023Rgp 15, 2023
Bir 01, 2023Rgp 15, 2023
Rgp 08, 2023Rgp 11, 2023
Lie 01, 2023Rgp 03, 2023
Lie 26, 2023Lie 26, 2023
Lie 19, 2023Lie 19, 2023
Lie 11, 2023Lie 18, 2023
Bir 18, 2023Lie 15, 2023
Bir 15, 2023Lie 15, 2023
Lie 12, 2023Lie 12, 2023
View More

Rinkos ekonomikos sąlygomis visos investicijos yra glaudžiai susijusios su tam tikra rizika. Kuo didesnis ICO potencialus pelningumas, tuo didesnė patiriama rizika. Todėl investuotojams į ICO reikia palyginti daromos investicijos norimo pelningumo lygį su investicine rizika.