Project | Start Date | End Date | Details |
---|---|---|---|
Geg 12, 2023 | Gru 12, 2023 | ||
Lap 29, 2023 | Gru 14, 2023 | ||
Lap 01, 2023 | Vas 10, 2024 |
Project | Start Date | End Date | Details |
---|---|---|---|
Vas 15, 2024 | Vas 29, 2024 | ||
Vas 15, 2024 | Vas 29, 2024 |
View More
Rinkos ekonomikos sąlygomis visos investicijos yra glaudžiai susijusios su tam tikra rizika. Kuo didesnis ICO potencialus pelningumas, tuo didesnė patiriama rizika. Todėl investuotojams į ICO reikia palyginti daromos investicijos norimo pelningumo lygį su investicine rizika.