ICO SĄRAŠAS

No data available.
No data available.
ProjectStart DateEnd DateDetails
Bir 26, 2024Bir 29, 2024
Bir 19, 2024Bir 20, 2024
Bir 19, 2024Bir 20, 2024
Geg 15, 2024Geg 18, 2024
Sau 01, 2024Kov 20, 2024
Vas 15, 2024Vas 29, 2024
Vas 15, 2024Vas 29, 2024
Lap 01, 2023Vas 10, 2024
Sau 16, 2024Sau 17, 2024
Sau 04, 2024Sau 04, 2024
Gru 20, 2023Gru 26, 2023
Lap 29, 2023Gru 14, 2023
Geg 12, 2023Gru 12, 2023
Gru 04, 2023Gru 06, 2023
Lap 26, 2023Lap 30, 2023
Lap 26, 2023Lap 30, 2023
Lap 15, 2023Lap 30, 2023
Spa 28, 2023Lap 27, 2023
Geg 12, 2023Spa 31, 2023
Spa 24, 2023Spa 31, 2023
Bir 26, 2023Rgs 25, 2023
Rgp 01, 2023Rgs 01, 2023
Rgp 24, 2023Rgp 31, 2023
Rgp 24, 2023Rgp 31, 2023
Geg 17, 2023Rgp 31, 2023
View More

Rinkos ekonomikos sąlygomis visos investicijos yra glaudžiai susijusios su tam tikra rizika. Kuo didesnis ICO potencialus pelningumas, tuo didesnė patiriama rizika. Todėl investuotojams į ICO reikia palyginti daromos investicijos norimo pelningumo lygį su investicine rizika.